來源:大美評級
大美評級2022年6月27日發(fā)布:上海13820家企業(yè)獲CNISA世界高質(zhì)量5A級,其中:世界500強(qiáng)24家,占中國企業(yè)上榜2022年世界500強(qiáng)227家的10.57%,交通銀行寶武鋼鐵東方航空等上榜。
具世界500強(qiáng)潛力的有45家企業(yè),占潛力世界500強(qiáng)企業(yè)家數(shù)9.00%。
上海100強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)56024.99,在全國城市排名第3位。
《中共中央 國務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》(2022年3月25日)強(qiáng)調(diào):“加快清理廢除妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭的各種規(guī)定和做法”,“提升在國際經(jīng)濟(jì)治理中的話語權(quán)。”“不得設(shè)置不合理和歧視性的準(zhǔn)入”,“著力解決妨礙全國統(tǒng)一大市場建設(shè)的不當(dāng)市場干預(yù)和不當(dāng)競爭行為問題。”
——各地方政府對首次入榜世界500強(qiáng)企業(yè),獎勵數(shù)百萬元至數(shù)千萬元;對CNISA世界高質(zhì)量5A企業(yè),在土地、人才、融資、稅收、招投標(biāo)、進(jìn)出口等,具體資助扶持獎勵政策,請咨詢所在地政府。
——上海13820家CNISA世界高質(zhì)量5A級企業(yè)、24家2022世界500強(qiáng)企業(yè)、45家具有世界500強(qiáng)潛力的企業(yè)完整名單,上海100強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展指數(shù),大美評級同時(shí)發(fā)布。
上海13820家企業(yè)獲CNISA世界高質(zhì)量AAAAA級
有效期至2023年6月26日,按《廣告法》規(guī)定使用。
公司名稱 | 高質(zhì)量發(fā)展指數(shù) |
中國鐵路上海局集團(tuán)有限公司 | 114812.58 |
國網(wǎng)上海市電力公司 | 94812.15 |
四幣同鑄企業(yè)發(fā)展(上海)有限公司 | 85681.05 |
交通銀行股份有限公司 | 80818.23 |
上海久事(集團(tuán))有限公司 | 74400.00 |
中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 71156.00 |
上海城投(集團(tuán))有限公司 | 69900.00 |
中國船舶集團(tuán)有限公司 | 65205.00 |
上海機(jī)場(集團(tuán))有限公司 | 63825.00 |
上海星辰天地通訊科技有限公司 | 63139.97 |
金光紙業(yè)(中國)投資有限公司 | 63112.29 |
中旸晟安投資(上海)有限公司 | 62278.75 |
中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 61800.00 |
中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司 | 61785.19 |
上海國際集團(tuán)有限公司 | 60900.00 |
拉扎斯網(wǎng)絡(luò)科技(上海)有限公司 | 60125.00 |
上海地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 59885.00 |
國家綠色發(fā)展基金股份有限公司 | 59603.75 |
中遠(yuǎn)海運(yùn)集裝箱運(yùn)輸有限公司 | 58048.95 |
上海國際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 | 57828.15 |
上海軌道交通申松線發(fā)展有限公司 | 57657.52 |
綠地控股集團(tuán)有限公司 | 57592.05 |
寶山鋼鐵股份有限公司 | 57420.87 |
申能(集團(tuán))有限公司 | 56400.00 |
中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 56161.50 |
中海集團(tuán)投資有限公司 | 55595.85 |
上海軌道交通楊浦線發(fā)展有限公司 | 55507.76 |
天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 55393.69 |
上海申鐵投資有限公司 | 55103.06 |
上海軌道交通申嘉線發(fā)展有限公司 | 54936.26 |
申萬宏源證券有限公司 | 54797.50 |
中國東方航空股份有限公司 | 54770.78 |
中國民生投資股份有限公司 | 54755.00 |
中芯國際集成電路制造(上海)有限公司 | 54526.02 |
上海誠澧科技(集團(tuán))有限公司 | 54342.43 |
上海汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 54321.00 |
中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司 | 54130.25 |
中國建筑第八工程局有限公司 | 54127.50 |
上海華信世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 54044.00 |
上海銀行股份有限公司 | 53792.94 |
上海軌道交通十號線發(fā)展有限公司 | 53645.23 |
綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 53149.45 |
上海軌道交通明珠線(二期)發(fā)展有限公司 | 53133.99 |
上海城投公路投資(集團(tuán))有限公司 | 53124.82 |
工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司 | 53027.25 |
遠(yuǎn)東國際融資租賃有限公司 | 52705.70 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 52657.56 |
上海金外灘(集團(tuán))發(fā)展有限公司 | 52655.32 |
中海碼頭發(fā)展有限公司 | 52597.56 |
上汽大眾汽車有限公司 | 52575.00 |
民生證券股份有限公司 | 52555.27 |
上海華虹(集團(tuán))有限公司 | 52465.45 |
中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 52395.42 |
中國石化上海石油化工股份有限公司 | 52270.72 |
上海華信國際集團(tuán)有限公司 | 52127.50 |
中國華信能源有限公司 | 52125.00 |
上海藥明康德新藥開發(fā)有限公司 | 52122.31 |
空氣化工產(chǎn)品(中國)投資有限公司 | 51985.67 |
上海水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展有限公司 | 51927.00 |
太平人壽保險(xiǎn)有限公司 | 51913.50 |
東方國際(集團(tuán))有限公司 | 51900.00 |
上海萬科企業(yè)有限公司 | 51900.00 |
中航國際租賃有限公司 | 51867.70 |
上海電氣控股集團(tuán)有限公司 | 51795.55 |
上海久事國際體育中心有限公司 | 51610.25 |
上海軌道交通浦東線發(fā)展有限公司 | 51546.18 |
中國海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 51504.54 |
上海同盛投資(集團(tuán))有限公司 | 51477.50 |
上海均和集團(tuán)有限公司 | 51475.00 |
海航科技集團(tuán)有限公司 | 51388.75 |
中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 51330.51 |
上海臨港新片區(qū)投資控股(集團(tuán))有限公司 | 51223.47 |
華寶投資有限公司 | 50953.43 |
上海臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 50946.47 |
上海國盛(集團(tuán))有限公司 | 50786.73 |
上海華信證券有限責(zé)任公司 | 50692.00 |
上海世博土地控股有限公司 | 50561.50 |
海航酒店控股集團(tuán)有限公司 | 50334.13 |
國泰君安證券股份有限公司 | 50261.92 |
上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 50256.60 |
科思創(chuàng)聚合物(中國)有限公司 | 50017.62 |
中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司 | 49992.47 |
法國巴黎銀行(中國)有限公司 | 49967.02 |
江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 49870.19 |
中芯南方集成電路制造有限公司 | 49787.44 |
普洛斯投資(上海)有限公司 | 49746.61 |
中國金融期貨交易所股份有限公司 | 49637.50 |
泛海建設(shè)控股有限公司 | 49560.00 |
中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 49530.00 |
上海盛東國際集裝箱碼頭有限公司 | 49495.25 |
上海飛機(jī)制造有限公司 | 49365.00 |
上海軌道交通十二號線發(fā)展有限公司 | 49195.19 |
東航金控有限責(zé)任公司 | 49096.08 |
匯豐銀行(中國)有限公司 | 48897.00 |
上海城投水務(wù)(集團(tuán))有限公司 | 48854.78 |
上海華力微電子有限公司 | 48732.69 |
東方財(cái)富信息股份有限公司 | 48581.02 |
東亞銀行(中國)有限公司 | 48394.80 |
上海國之杰投資發(fā)展有限公司 | 48379.18 |
交銀金融租賃有限責(zé)任公司 | 48330.00 |
中交上海航道局有限公司 | 48309.10 |
上海申迪(集團(tuán))有限公司 | 48112.37 |
大新華物流控股(集團(tuán))有限公司 | 48022.21 |
統(tǒng)一企業(yè)(中國)投資有限公司 | 47827.25 |
長江三峽投資管理有限公司 | 47765.00 |
上海東泓實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 47740.00 |
上海軌道交通十三號線發(fā)展有限公司 | 47678.95 |
建信人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 47580.69 |
上海復(fù)星工業(yè)技術(shù)發(fā)展有限公司 | 47560.00 |
上海青草沙投資建設(shè)發(fā)展有限公司 | 47484.25 |
上汽通用汽車有限公司 | 47443.00 |
上海建工九龍房產(chǎn)有限公司 | 47400.00 |
東方證券股份有限公司 | 47390.48 |
上海諾基亞貝爾股份有限公司 | 47298.87 |
上海寶鋼不銹鋼有限公司 | 47125.75 |
南方水泥有限公司 | 47120.52 |
上海申迪旅游度假開發(fā)有限公司 | 47038.31 |
上海萊士血液制品股份有限公司 | 47011.18 |
渣打銀行(中國)有限公司 | 47004.43 |
上海瑞虹新城有限公司 | 46950.00 |
海通恒信國際融資租賃股份有限公司 | 46790.30 |
三菱日聯(lián)銀行(中國)有限公司 | 46710.00 |
招銀金融租賃有限公司 | 46640.00 |
滬杭鐵路客運(yùn)專線股份有限公司 | 46635.94 |
萬科物流發(fā)展有限公司 | 46629.44 |
上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 46592.00 |
招商局能源運(yùn)輸股份有限公司 | 46580.61 |
上海共和新路高架發(fā)展有限公司 | 46545.64 |
上海紡織控股(集團(tuán))公司 | 46543.71 |
國投資本股份有限公司 | 46537.92 |
上海陸家嘴金融發(fā)展有限公司 | 46455.00 |
冠豐(上海)房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 46365.32 |
上海均和集團(tuán)國際貿(mào)易有限公司 | 46242.50 |
瑞穗銀行(中國)有限公司 | 46035.00 |
南洋商業(yè)銀行(中國)有限公司 | 46035.00 |
中海工業(yè)有限公司 | 46034.49 |
浦航融資租賃有限公司 | 46026.53 |
中國移動通信集團(tuán)上海有限公司 | 45958.00 |
中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 45931.43 |
新理益集團(tuán)有限公司 | 45900.00 |
上海重型機(jī)器廠有限公司 | 45855.28 |
國能遠(yuǎn)海航運(yùn)有限公司 | 45822.00 |
上海華力集成電路制造有限公司 | 45540.00 |
上海二三四五網(wǎng)絡(luò)控股集團(tuán)股份有限公司 | 45487.27 |
國網(wǎng)英大股份有限公司 | 45477.65 |
上海軌道交通二號線東延伸發(fā)展有限公司 | 45476.06 |
寶鋼特鋼有限公司 | 45400.71 |
上海吉利兆圓國際投資有限公司 | 45372.11 |
上海聚博房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 45315.00 |
上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 45168.75 |
上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 45150.00 |
安信信托股份有限公司 | 45103.71 |
覽??毓桑瘓F(tuán))有限公司 | 45095.00 |
中國航發(fā)商用航空發(fā)動機(jī)有限責(zé)任公司 | 45075.66 |
好時(shí)(中國)投資管理有限公司 | 45066.69 |
上海中梁地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 44980.00 |
三井住友銀行(中國)有限公司 | 44980.00 |
上海市東湖(集團(tuán))有限公司 | 44977.02 |
上海公路投資建設(shè)發(fā)展有限公司 | 44899.10 |
上海證券有限責(zé)任公司 | 44889.80 |
上海中心大廈建設(shè)發(fā)展有限公司 | 44820.00 |
上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 44802.53 |
上海德新汽車服務(wù)有限公司 | 44795.60 |
上海軌道交通七號線發(fā)展有限公司 | 44687.89 |
上海聯(lián)銀創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 44678.04 |
上海港城開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | 44655.62 |
上海新鴻基威萬房地產(chǎn)有限公司 | 44580.00 |
交銀人壽保險(xiǎn)有限公司 | 44550.00 |
恒生銀行(中國)有限公司 | 44438.62 |
上海國際信托有限公司 | 44400.00 |
上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司 | 44317.50 |
申能股份有限公司 | 44268.06 |
液化空氣(中國)投資有限公司 | 44236.95 |
諾基亞(上海)企業(yè)管理有限公司 | 44213.26 |
協(xié)鑫集成科技股份有限公司 | 44160.85 |
上海環(huán)球金融中心有限公司 | 44121.83 |
展訊通信(上海)有限公司 | 44101.74 |
中建材國際物產(chǎn)有限公司 | 44093.17 |
中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司 | 44044.04 |
平安國際融資租賃有限公司 | 44038.75 |
華寶信托有限責(zé)任公司 | 44016.00 |
星展銀行(中國)有限公司 | 44010.00 |
上海軌道交通長寧線發(fā)展有限公司 | 43976.11 |
仲利國際租賃有限公司 | 43934.87 |
口碑(上海)信息技術(shù)有限公司 | 43930.00 |
上海超盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 43856.39 |
光大證券股份有限公司 | 43816.18 |
國家會展中心(上海)有限責(zé)任公司 | 43812.50 |
上海工業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 43804.74 |
上海愛建信托有限責(zé)任公司 | 43804.03 |
上海和輝光電股份有限公司 | 43784.97 |
金鵬航空股份有限公司 | 43696.88 |
上海海煙投資管理有限公司 | 43680.00 |
上??茐敉顿Y集團(tuán)有限公司 | 43660.00 |
上海磁浮交通發(fā)展有限公司 | 43650.00 |
上海民營投資集團(tuán)股份有限公司 | 43645.00 |
上海外高橋造船有限公司 | 43631.70 |
中國船舶工業(yè)股份有限公司 | 43608.64 |
上海黃浦江越江設(shè)施投資建設(shè)發(fā)展有限公司 | 43561.75 |
上海浦東土地控股(集團(tuán))有限公司 | 43500.00 |
上海中環(huán)線建設(shè)發(fā)展有限公司 | 43500.00 |
中船國際貿(mào)易有限公司 | 43485.00 |
農(nóng)銀金融租賃有限公司 | 43477.50 |
上海長甲投資有限公司 | 43450.00 |
國家中小企業(yè)發(fā)展基金有限公司 | 43383.12 |
大華銀行(中國)有限公司 | 43335.00 |
上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 43333.58 |
嘉吉投資(中國)有限公司 | 43290.89 |
上海上投資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 43206.18 |
上海云鉅創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 43165.47 |
上海南房(集團(tuán))有限公司 | 43119.90 |
上海軌道交通十六號線發(fā)展有限公司 | 43110.38 |
上海汽車工業(yè)銷售有限公司 | 43086.71 |
上海蔚來汽車有限公司 | 43057.15 |
上海金橋(集團(tuán))有限公司 | 43009.29 |
寶鋼金屬有限公司 | 42982.49 |
上海華誼能源化工有限公司 | 42973.31 |
纜信網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 42960.00 |
上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司 | 42951.30 |
海通創(chuàng)新證券投資有限公司 | 42936.25 |
上海快鹿投資(集團(tuán))有限公司 | 42920.00 |
上海長江隧橋建設(shè)發(fā)展有限公司 | 42920.00 |
國泰君安期貨有限公司 | 42900.00 |
上海國鑫投資發(fā)展有限公司 | 42900.00 |
中國國合產(chǎn)融投資有限責(zé)任公司 | 42900.00 |
上海浦東發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 42898.21 |
上海軌道交通明珠線發(fā)展有限公司 | 42809.94 |
上海帝泰發(fā)展有限公司 | 42741.00 |
上海豫園旅游商城(集團(tuán))股份有限公司 | 42735.57 |
東風(fēng)日產(chǎn)汽車金融有限公司 | 42699.71 |
光明食品集團(tuán)上海崇明農(nóng)場有限公司 | 42537.95 |
海通開元投資有限公司 | 42532.50 |
上海世茂股份有限公司 | 42526.75 |
上海中海碼頭發(fā)展有限公司 | 42513.42 |
上海新蘭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 42480.00 |
上海鍾偉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 42342.17 |
中芯東方集成電路制造有限公司 | 42308.50 |
上海市城市排水有限公司 | 42289.53 |
上海市申江兩岸開發(fā)建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 42258.75 |
上海衛(wèi)百辛(集團(tuán))有限公司 | 42227.55 |
華寶證券股份有限公司 | 42185.00 |
東浩蘭生(集團(tuán))有限公司 | 42180.00 |
仁恒(中國)投資集團(tuán)有限公司 | 42164.95 |
上海國際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 | 42150.00 |
上海儀電(集團(tuán))有限公司 | 42150.00 |
通用技術(shù)集團(tuán)投資管理有限公司 | 42150.00 |
旭輝集團(tuán)股份有限公司 | 42150.00 |
中化資本有限公司 | 42098.49 |
上海陸家嘴(集團(tuán))有限公司 | 42085.96 |
上海廣電(集團(tuán))有限公司 | 42081.00 |
華金證券股份有限公司 | 42075.00 |
交銀航空航運(yùn)金融租賃有限責(zé)任公司 | 42065.00 |
益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司 | 42030.23 |
滬東中華造船(集團(tuán))有限公司 | 42025.88 |
東方明珠新媒體股份有限公司 | 42021.75 |
綠地金融投資控股集團(tuán)有限公司 | 42000.00 |
上海冠東國際集裝箱碼頭有限公司 | 41985.00 |
平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | 41980.50 |
上海浦東軌道交通開發(fā)投資(集團(tuán))有限公司 | 41973.49 |
萬數(shù)(上海)投資有限公司 | 41937.62 |
中國能源工程集團(tuán)有限公司 | 41900.01 |
中民嘉業(yè)投資有限公司 | 41870.87 |
中庚置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 41850.00 |
上海富偉置業(yè)有限公司 | 41777.24 |
國泰君安創(chuàng)新投資有限公司 | 41730.00 |
上海外高橋第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | 41730.00 |
上海滬申高速公路建設(shè)發(fā)展有限公司 | 41724.14 |
上海城開(集團(tuán))有限公司 | 41700.00 |
上海申龍客車有限公司 | 41700.00 |
上海漕河涇開發(fā)區(qū)高科技園發(fā)展有限公司 | 41688.30 |
上海怡濱置業(yè)有限公司 | 41676.50 |
柯銳世(上海)企業(yè)管理有限公司 | 41638.91 |
上海醫(yī)藥(集團(tuán))有限公司 | 41638.08 |
華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 | 41629.09 |
上海隧道工程股份有限公司 | 41616.14 |
上海世茂建設(shè)有限公司 | 41610.00 |
均和控股有限公司 | 41606.75 |
上海張江(集團(tuán))有限公司 | 41568.82 |
富昱置業(yè)(上海)有限公司 | 41553.33 |
聯(lián)合利華(中國)投資有限公司 | 41474.65 |
普星聚能股份公司 | 41447.50 |
綠地地鐵投資發(fā)展有限公司 | 41446.36 |
上海高旅投資管理集團(tuán)有限公司 | 41440.00 |
德邦證券股份有限公司 | 41422.15 |
中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | 41400.00 |
上海長匯房地產(chǎn)有限公司 | 41400.00 |
上海永業(yè)企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 41400.00 |
中國貨運(yùn)航空有限公司 | 41400.00 |
中船財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 41400.00 |
上海浦東科技投資有限公司 | 41400.00 |
上海楊薛工貿(mào)有限公司 | 41400.00 |
上海建工控股集團(tuán)有限公司 | 41400.00 |
上海中波企業(yè)管理發(fā)展有限公司 | 41400.00 |
上海奉浦實(shí)業(yè)有限公司 | 41400.00 |
上海中聯(lián)信投資發(fā)展股份有限公司 | 41360.00 |
中民投資產(chǎn)管理有限公司 | 41360.00 |
上海益民食品一廠(集團(tuán))有限公司 | 41331.60 |
上海大眾公用事業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 41328.65 |
上海圣展投資開發(fā)有限公司 | 41300.00 |
臺積電(中國)有限公司 | 41278.66 |
上海楊浦濱江投資開發(fā)有限公司 | 41250.00 |
上海松江方松建設(shè)投資有限公司 | 41250.00 |
金地集團(tuán)上海房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 41201.08 |
上海外高橋保稅區(qū)聯(lián)合發(fā)展有限公司 | 41175.02 |
上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 41163.13 |
上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 41160.00 |
寶鋼工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 41150.06 |
上海市莘莊工業(yè)區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展有限公司 | 41105.25 |
上海東證期貨有限公司 | 41100.00 |
上海國正投資管理有限公司 | 41093.50 |
上??颂敳讳P鋼有限公司 | 41075.34 |
中化國際(控股)股份有限公司 | 41041.73 |
上海虹橋國際科技產(chǎn)業(yè)聯(lián)合發(fā)展有限公司 | 41040.00 |
上海燃?xì)猓瘓F(tuán))有限公司 | 41039.86 |
延鋒國際汽車技術(shù)有限公司 | 41030.40 |
上海銀炬實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 41025.00 |
上海生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 41023.62 |
上海世源建材貿(mào)易有限公司 | 41015.70 |
上海佘山鄉(xiāng)村俱樂部有限公司 | 40949.45 |
上海城投資產(chǎn)管理(集團(tuán))有限公司 | 40942.50 |
鑫車投資(上海)有限公司 | 40908.45 |
芯鑫融資租賃有限責(zé)任公司 | 40897.27 |
安吉租賃有限公司 | 40896.00 |
中國金茂(集團(tuán))有限公司 | 40852.50 |
上海電力股份有限公司 | 40825.75 |
中信興業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 40800.00 |
北瑛天頤控股有限公司 | 40800.00 |
寶武集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 40800.00 |
上海匯涌汽車銷售有限公司 | 40796.00 |
震坤行工業(yè)超市(上海)有限公司 | 40774.85 |
上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 | 40744.35 |
上海申康投資有限公司 | 40710.00 |
圣戈班(中國)投資有限公司 | 40705.56 |
上海城投控股股份有限公司 | 40694.36 |
上海臨港控股股份有限公司 | 40683.73 |
上海淳大資產(chǎn)管理有限公司 | 40680.00 |
上海市自來水市北有限公司 | 40671.60 |
上海美特斯邦威服飾股份有限公司 | 40668.75 |
華大半導(dǎo)體有限公司 | 40667.36 |
上海飛樂音響股份有限公司 | 40660.54 |
復(fù)地(集團(tuán))股份有限公司 | 40656.23 |
中民投資本管理有限公司 | 40655.00 |
中民外灘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 40655.00 |
中民投亞洲資產(chǎn)管理有限公司 | 40655.00 |
上海策迪實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 40655.00 |
中海信托股份有限公司 | 40650.00 |
上海新富港房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 40650.00 |
上海城投置地(集團(tuán))有限公司 | 40650.00 |
上海宜利實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 40650.00 |
上海交通投資(集團(tuán))有限公司 | 40650.00 |
上海申能新能源投資有限公司 | 40650.00 |
華澳國際信托有限公司 | 40650.00 |
上海金山城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 40650.00 |
上海嘉定軌道交通建設(shè)投資有限公司 | 40624.45 |
上海大名城企業(yè)股份有限公司 | 40612.99 |
上海軌道交通寶山線發(fā)展有限公司 | 40609.58 |
中國銀聯(lián)股份有限公司 | 40607.30 |
上海愛家置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 40590.51 |
華僑永亨銀行(中國)有限公司 | 40590.45 |
網(wǎng)宿科技股份有限公司 | 40578.41 |
富邦華一銀行有限公司 | 40567.50 |
宜家(中國)投資有限公司 | 40565.86 |
北大方正人壽保險(xiǎn)有限公司 | 40533.00 |
寶鋼發(fā)展有限公司 | 40519.90 |
和記黃埔醫(yī)藥(上海)有限公司 | 40516.16 |
光明食品集團(tuán)上海五四有限公司 | 40515.00 |
上海王寶和大酒店有限公司 | 40485.00 |
豪威半導(dǎo)體(上海)有限責(zé)任公司 | 40472.75 |
中航通用電氣民用航電系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 40470.32 |
上海市閔行資產(chǎn)投資經(jīng)營(集團(tuán))有限公司 | 40470.00 |
上海國際汽車城(集團(tuán))有限公司 | 40470.00 |
上海化學(xué)工業(yè)區(qū)發(fā)展有限公司 | 40458.66 |
大眾交通(集團(tuán))股份有限公司 | 40446.18 |
上海虹房(集團(tuán))有限公司 | 40446.01 |
上海東航投資有限公司 | 40437.86 |
寶鋼集團(tuán)上海二鋼有限公司 | 40437.42 |
中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司 | 40432.28 |
恒大未來高科技集團(tuán)有限公司 | 40420.00 |
綠地大基建集團(tuán)有限公司 | 40420.00 |
中交疏浚(集團(tuán))股份有限公司 | 40402.53 |
銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司 | 40399.01 |
中電投融和融資租賃有限公司 | 40397.92 |
康師傅百飲投資有限公司 | 40387.24 |
上海易買得超市有限公司 | 40383.43 |
中銀國際證券股份有限公司 | 40382.55 |
上海徐房(集團(tuán))有限公司 | 40379.89 |
青島啤酒優(yōu)家健康飲品(上海)有限公司 | 40379.55 |
華鑫置業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 40354.50 |
上海易鑫融資租賃有限公司 | 40343.62 |
上海微創(chuàng)醫(yī)療器械(集團(tuán))有限公司 | 40307.25 |
上海國盛集團(tuán)資產(chǎn)有限公司 | 40290.00 |
上海復(fù)星外灘置業(yè)有限公司 | 40290.00 |
上海龐源機(jī)械租賃有限公司 | 40287.00 |
上海復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 40279.96 |
上海寶鋼國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 | 40273.32 |
上海美全云坤投資有限公司 | 40249.07 |
光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 40242.96 |
多美滋嬰幼兒食品有限公司 | 40239.00 |
三林萬業(yè)(上海)企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 40235.04 |
揚(yáng)子江融資租賃有限公司 | 40231.32 |
鵬欣環(huán)球資源股份有限公司 | 40223.65 |
上海醫(yī)藥工業(yè)研究院有限公司 | 40200.00 |
上海天然氣管網(wǎng)有限公司 | 40200.00 |
上海新谷實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 40200.00 |
上海電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 40200.00 |
國藥控股股份有限公司 | 40194.95 |
方正科技集團(tuán)股份有限公司 | 40192.34 |
上海振華重工港機(jī)通用裝備有限公司 | 40177.10 |
美銀寶信息技術(shù)(上海)有限公司 | 40136.84 |
威可楷(中國)投資有限公司 | 40125.59 |
上海黃浦城市更新建設(shè)發(fā)展有限公司 | 40110.00 |
上海華誼集團(tuán)股份有限公司 | 40095.57 |
中船置業(yè)有限公司 | 40072.47 |
中芯集電投資(上海)有限公司 | 40053.41 |
上海明東集裝箱碼頭有限公司 | 40040.00 |
中國二十冶集團(tuán)有限公司 | 39975.00 |
上港集團(tuán)物流有限公司 | 39972.50 |
上海紫竹高新區(qū)(集團(tuán))有限公司 | 39972.50 |
普新投資(上海)有限公司 | 39962.34 |
中國萬向控股有限公司 | 39960.00 |
上海愛旭新能源股份有限公司 | 39954.49 |
上海大智慧股份有限公司 | 39942.34 |
長和達(dá)盛地產(chǎn)(上海)有限公司 | 39932.62 |
上海吉祥房地產(chǎn)有限公司 | 39930.02 |
紫光宏茂微電子(上海)有限公司 | 39926.54 |
上海招商明華船務(wù)有限公司 | 39919.83 |
上海市北高新(集團(tuán))有限公司 | 39900.00 |
中船第九設(shè)計(jì)研究院工程有限公司 | 39900.00 |
上海楊樹浦城市開發(fā)建設(shè)有限公司 | 39900.00 |
國信期貨有限責(zé)任公司 | 39900.00 |
東航集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 39900.00 |
上海湫釷管理顧問有限公司 | 39900.00 |
上海浦東城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 39900.00 |
中德安聯(lián)人壽保險(xiǎn)有限公司 | 39900.00 |
上海吳涇第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | 39900.00 |
中港疏浚有限公司 | 39900.00 |
中國華信國際股權(quán)投資有限公司 | 39900.00 |
上海證大投資管理有限公司 | 39900.00 |
上海恒嘉美聯(lián)發(fā)展有限公司 | 39900.00 |
中外城開控股(集團(tuán))有限公司 | 39900.00 |
中石化海洋石油工程有限公司 | 39900.00 |
上海袁記集團(tuán)有限公司 | 39900.00 |
花王(中國)投資有限公司 | 39879.38 |
上海軌道交通十四號線發(fā)展有限公司 | 39848.41 |
上海市機(jī)電設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 39834.19 |
歐尚(中國)投資有限公司 | 39829.94 |
上海外服控股集團(tuán)股份有限公司 | 39820.91 |
拜耳(中國)有限公司 | 39820.50 |
上海長寧建設(shè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 39808.47 |
上海國際機(jī)場股份有限公司 | 39790.44 |
中石化(上海)石油商業(yè)儲備有限公司 | 39790.00 |
普開投資(上海)有限公司 | 39783.79 |
中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 39780.00 |
上海虹口城市更新建設(shè)發(fā)展有限公司 | 39766.65 |
